病棟のご案内
一般病棟
回復期リハビリテーション病棟
専門スタッフが共同でリハビリテーションプログラムを作成し、社会や家庭復帰する為のリハビリを集中的に行う病棟です。基本動作能力・日常生活動作の向上、言語機能・嚥下機能の改善などを目的に、患者様一人一人に合わせたリハビリ訓練を提供しております。
病床数 | 40床(個室10床) |
---|---|
施設基準 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) がん患者リハビリテーション料 歯科口腔リハビリテーション料 看護配置15:1 看護補助配置30:1 リハビリスタッフ専従 |
病棟の特徴 | 脳卒中・脊髄損傷・下肢の骨折等でご入院された患者様が、急性期医療を要する時期が終了しても、なお集中的なリハビリテーションが必要な場合に、従来の機能訓練だけではなく病棟生活全般を含めて家庭復帰を視野に入れたリハビリテーションを行うのが、回復期リハビリテーション病棟の特徴です。 また、平成22年4月より、リハビリ専門病棟として365日リハビリ提供体制を整備しました。リハビリスタッフを始め、病棟看護師等の充実を図り、土曜、日曜、祝日でもリハビリを継続して実施しております。 |
対象疾患 | 脳血管疾患、整形疾患等 |
医療関係者の方へ | ご紹介や転院につきましては、こちらからお願い致します。 |
療養病棟
家庭的雰囲気のもとに、笑顔で入院生活が送れるよう看護・介護で協働して頑張っています。
病床数 | 54床(個室2床) |
---|---|
施設基準 | 療養病棟入院基本料1 療養病棟療養環境加算 看護配置20:1 看護補助配置25:1 |
病棟の特徴 | 当病棟は急性期・回復期の医療・リハビリが終了し、在宅療養を目指し準備する為の病棟です。在宅療養が困難な方へは、リハビリスタッフや担当相談員等と連携し、他の医療機関や福祉施設への連携支援をしております。 出来るだけ、家庭的雰囲気のもとに入浴や食事の介助をさせて頂き、レクリエーション等を施行して、笑顔で入院生活が送れるよう看護・介護を提供しております。 |
対象疾患 | ご提供いただきました診療情報提供書等をもとに適切な受け入れを検討いたします。 |
医療関係者の方へ | ご紹介や転院につきましては、こちらからお願い致します。 |
地域包括ケア病棟
当院では、一般病棟のほかに回復期リハビリテーション病棟、療養病棟・地域包括ケア病棟を設けております。急性期医療から回復期・療養・在宅サービスまで一環した医療を行うことで、患者様が安心して病後の生活・家庭復帰が出来るようサポートしております。
病床数 | 40床(個室5床) |
---|---|
施設基準 | 地域包括ケア病棟入院料2 看護配置13:1 看護補助配置25:1 リハビリスタッフ(専従) 医療ソーシャルワーカー(専任) |
病棟の特徴 | 急性期治療を経過し、病状が安定した患者様に対して、在宅や介護施設への復帰に向けた医療や支援を行う病棟です。 在宅での療養に不安があり、社会復帰に向けての支援が必要な患者様が安心して退院していただけるよう支援致します。 医師や看護師、病棟専従のリハビリスタッフや病棟専任の医療ソーシャルワーカーが、患者様やご家族様に対し、入院生活及び退院後のケアについてサポートさせていただきます。 入院日数は最大60日までです。 |
対象疾患 | ご提供いただきました診療情報提供書等をもとに適切な受け入れを検討いたします。 |
医療関係者の方へ | ご紹介や転院につきましては、こちらからお願い致します。 |