H23年診療科別手術実績数(平成24年1月現在)合計601件(前年度501件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 外科 | 14 | 16 | 11 | 20 | 14 | 24 | 23 | 31 | 28 | 26 | 27 | 22 | 256 |
| 整形外科 | 22 | 16 | 17 | 19 | 24 | 18 | 12 | 19 | 12 | 21 | 18 | 18 | 216 |
| 歯科口腔外科 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 血管外科 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 54 |
| 泌尿器科 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 59 |











